❤ Join our mailing list to get 10% off your first purchase ❤
Ring Sizing Chart
44 | = | F |
46 | = | G 1/2 |
48 | = | I 1/4 |
50 | = | K |
52 | = | L 1/2 |
54 | = | N |
56 | = | O 1/2 |
58 | = | Q |
60 | = | R 1/2 |
62 | = | T 1/2 |
64 | = | V |
66 | = | W 1/2 |
68 | = | Y |
IT | FR | UK | ADJUSTABLE RINGS |
10 | 50 | K | SMALL |
12 | 52 | L 1/2 | SMALL |
14 | 54 | N | MEDIUM |
16 | 56 | O 1/2 | MEDIUM |
18 | 58 | Q | LARGE |
20 | 60 | R 1/2 | LARGE |
UK L | EUR 50 | DIAM 1.59CM |
UK M | EUR 52 | DIAM 1.65CM |
UK N | EUR 54 | DIAM 1.72CM |
UK O | EUR 56 | DIAM 1.78CM |
UK P | EUR 58 | DIAM 1.85CM |
Ania Haie Adjustable Rings
UK N | EUR 54 | DIAM 1.72CM |
Whilst designed to fit any size, we advise to only adjust your ring once for the perfect fit. If reshaped and resized multiple times, it can weaken its structure.